Regimi Fiscali a Confronto
Forfettario o semplificato? Confronta limiti di ricavo, aliquote, coefficienti e obblighi per scegliere il regime più adatto.
| Caratteristica | Forfettario | Semplificato |
|---|---|---|
| Limite ricavi | 85.000,00 € | Nessun limite |
| Tassazione | Imposta sostitutiva 5% primi 5 anni · 15% dopo | IRPEF a scaglioni 23% fino a 28.000,00 € · 33% fino a 50.000,00 € · 43% oltre |
| Reddito imponibile | Ricavi × coefficiente di redditività | Ricavi − spese deducibili |
| Contributi INPS | Gestione separata: 26,07% Commercianti/artigiani: 24,48% | Gestione separata: 26,07% Commercianti/artigiani: 24,48% |
| IVA | Esente (no rivalsa su fatture) | Applicata in fattura · Dichiarazione e liquidazione periodica |
| Fatturazione | Fattura elettronica obbligatoria (senza IVA) | Fattura elettronica obbligatoria (con IVA) |
| Contabilità | Semplificata · nessun libro giornale | Registri IVA · Libro giornale e inventari |
| Dichiarazione annuale | Modello Redditi (30 novembre) | Modello Redditi + Dichiarazione IVA |
| Rivalsa INPS 4% | Applicabile | Applicabile |
| Ritenuta d'acconto | Applicabile (20%) | Non applicabile |
Non sai quale regime scegliere?
FreePiva gestisce entrambi i regimi. Prova il calcolatore e scopri quanto pagheresti di tasse con ciascun regime.